


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 766 | 8610 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 765 | 2627 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 764 | 3867 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 763 | 2054 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 762 | 5659 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | SWI - 761 | 5282 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | SWI - 760 | 0106 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | SWI - 759 | 9002 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 758 | 5435 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | SWI - 757 | 2940 |
